德阳瑞泰科技有限公司 1000kW/10.5kV高压负载箱系统参数 | |
系统组成 | 户外集装箱式、阻性负载、数据采集、电气控制部分、散热装置及负载保护控制 |
额定容量 | R1000kW |
测试电压 | AC400V;AC10kV(通过变压器满足 10kV 测试) |
额定频率 | 50Hz |
测试频率 | 50Hz |
负载特性 | 阻性负载,满足多台并联工作 |
功率因素 | 1.0 |
负载接法 | 铜排; 高压测试时为1个输入口; 低压测试时为1个独立的输入口 |
加载精度 | ±3% |
三相平衡度 | 不平衡度小于等于 3% |
工作方式 | 连续工作 |
工作电源 | 单台 AC380V/50Hz/三相四线制/下进下出/40kW |
冷却方式 | 强制风冷(侧进风顶出风) |
绝缘等级 | F |
参数测量精度 | 仪表采样精度 0.2 级;(电压±0.5%、电流±0.5%、频率± 0.1%、功率±1%、功率因数±1%) |
最小加载分辨 率 | 1kW |
阻性负载容量 | 1000kW |
阻性负载分档 | 阻性负载(R): 1KW、2KW*2、5KW、10KW*2、20KW、50KW、100KW*9 |
电阻管 | 每根电阻元件的: 绝缘阻抗 DC1000V 20M Ω 以上 耐压 AC2000V 1 分钟 每根电阻管的阻值误差: ±3% |
电阻材料 | 特制合金电阻器 |
冷热态变化 | ≤2% |
负载保护 | 短路、过压、过流、高温、风量、紧急停机保护 |
大气压力 | 86-106Kpa |
负载箱尺寸 | 6000mm×2438mm×2500mm(长×宽×高;仅作参考) |
重量 | 约 18000Kg(仅作参考) |
防护等级 | 未使用时 IP56;使用时负载区域 IP20 |
使用位置 | 户外 |
工作状态 | 连续工作 |
安装运输 | 箱体有承重吊孔,符合汽车长途运输条件 |
负载扩展 | 1+N 台负载集装箱并联扩充 |
箱体颜色 | 根据客户要求 |
适用范围 | 适用于燃气发电机组、船用柴油发电机组、陆用柴油发电机 组、UPS 系统 |
系统标准 | 满足国际标准标、船标、军标、电信标准的测试 |
远程操作台参数 | |
系统组成 | 笔记本电脑(上位机软件) |
通讯接口 | 网口,通过网线\光纤连接负载 |
数据采集 | 直接从发电机组输出端接入采样数据,用MOXA服务器传递数据 |
工作电源 | AC220V\50Hz |
控制功能 | 可在软件上设置分阶段加载,自动进行分阶段加载。 手动加载:输入功率和功率因数,即按指定数值加载。 预设加载:输入发电机组的相关参数,即可选择 0%、25%、50%、75%、100%至 110%等预设比例,自动计算出相应功率实现快速加载。 自动加载:测试时可设定多个加载阶段的功率与时长,自动进行阶段测试。加载过程中可随时暂停,或跳至下一阶段 |
测试功能 | 基本参数检测:可检测发电机组稳态三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电能、无功电能、频率等参数。 动态测试:具有发电机组的波动测试、突加/突卸测试、整定测试等,能自动测试负载突变的电压、电流、频率的最大值和最小值,以及恢复时间 |
数据采集间隔 | 稳态数据最小分辨时间 1s,瞬态数据最小分辨时间 40μs |
图形显示 | l 支持显示和打印实时电压、电流、功率、频率、功率因数、发电机组机油压、水温曲线图 l 支持显示和打印瞬态曲线图(突加电压、电流、频率, 突卸电压、电流、频率) |
l 支持显示和打印谐波曲线图(谐波电压曲线和柱状图、谐波电流曲线和柱状图) l 支持显示录波曲线图 | |
数据报告 | l 机组性能报告 l 瞬态测试报告 |
以上即为德阳瑞泰科技有限公司R1000kW/10.5kV高压负载箱系统参数表。更多信息请参照本站产品:1000kW负载箱。