产品概述
直流负载电阻箱是我公司为航空公司开发生产的电源虚拟负载测试设备。它也由功率因数为1的纯电阻负载组成。图中所示的直流负载电阻箱电压为28.5V,电流为800A。客户可以根据需要定制更多不同规格的直流负载电阻箱。
应用场景
产品参数
备注:所有参数均可定制 | |
产品名称 | 直流负载电阻箱 |
产品规格 | DC28.5V/800A |
负载档位 | 视具体情况而定 |
负载精度 | 每个档位±3% |
负载精度 | 整机±5% |
显示精度 | 0.2% |
控制电源 | 外接 AC220V/50Hz |
连接方式 | 负载first直流电源输入-铜排(直流正极和直流负极) |
负载second直流电源输入-铜排(直流正极和直流负极) | |
控制电源输入-端子(L+N) | |
绝缘等级 | F |
防护等级 | IP23 |
冷却方式 | 强制风冷、侧进风、侧出风或顶出风 |
噪音等级 | 距离设备3米,小于或等于80dB |
移动安装 | 顶部可设计吊孔,底部可设计脚轮 |
控制方式 | 本地智能控制 |
负载功能 | I、V、kW实时显示,电气性能指标检测,系统电气参数监控 |
柜体颜色 | 冰灰色 |
柜体尺寸 | 800*560*620(mm,L*W*H) |
环境温度 | -20℃至50℃ |
环境湿度 | ≤95% |
海拔范围 | ≤2500m |
更多规格
备注:所有参数均可定制 | |||
电流(A) | 电压(V) | 尺寸(mm,L*W*H) | 重量(Kg) |
100 | DC12-DC1000 | 380*680*1020 | 120 |
200 | DC12-DC1000 | 600*680*1080 | 250 |
500 | DC12-DC1000 | 700*1000*1500 | 400 |
800 | DC12-DC1000 | 750*1000*1750 | 450 |
1000 | DC12-DC1000 | 800*1000*2000 | 500 |
1500 | DC12-DC1000 | 1000*1000*2200 | 650 |
2000 | DC12-DC1000 | 1000*1000*2200 | 800 |
设计图纸