


负载箱参数  | 系统组成  | 户外钣金柜式、阻性负载、感性负载、数据采集、电气控制部分、散热装置及负载保护控制  | 
额定容量  | R300kW;L225kvar  | |
额定电压  | AC380V  | |
额定频率  | 50Hz  | |
测试频率  | 50Hz  | |
负载特性  | 阻性负载,满足多台并联工作  | |
功率因数  | 0.8  | |
负载接法  | 铜排  | |
加载精度  | ±3%  | |
三相平衡度  | 不平衡度≤3%  | |
工作方式  | 连续工作  | |
工作电源  | AC380V/50Hz/三相四线制/下进下出  | |
冷却方式  | 强制风冷(侧进风,侧出风)  | |
绝缘等级  | F  | |
参数测量精度  | 仪表采样精度 0.2 级(电压±0.5%、电流±0.5%、频率±0.1%、功率±1%、功率因数±1%)  | |
阻性负载参数  | 最小加载分辨率  | 5kW  | 
阻性负载容量  | 300kW  | |
阻性负载分档  | 5KW*2、10KW*2、20KW、50KW*5  | |
电阻管  | 每根电阻元件的绝缘阻抗DC1000V 20M Ω 以上 耐压 AC2000V 1分钟 每根电阻管的阻值误差:±3%  | |
电阻材料  | 特制合金电阻器  | |
冷热态变化  | ≤2%  | |
感性负载参数  | 感性负载容量  | 225kvar  | 
感性负载档位  | 5kvar*3、10kvar*2、20kvar*2、50kvar*3  | |
电抗器  | 每个电抗器的:绝缘阻抗 1500V 5MΩ 耐压 AC30000V 1分钟 每个电抗器的电感量误差:±3%  | |
其它  | 负载保护  | 短路、过压、过流、高温、风量、紧急停机保护  | 
大气压力  | 86-106Kpa  | |
负载箱尺寸  | 1500mm*1200mm*1510mm(长*宽*高;仅作参考)  | |
重量  | 约2000Kg(仅作参考)  | |
防护等级  | 未使用时 IP23  | |
使用位置  | 户内  | |
安装运输  | 箱体有承重吊孔,符合汽车长途运输条件  | |
负载扩展  | 1+N台负载集装箱并联扩充  | |
箱体颜色  | 根据客户要求  | |
适用范围  | 适用于燃气发电机组、船用柴油发电机组、陆用柴油发电机组、UPS 系统  | |
系统标准  | 满足国际标准标、船标、军标、电信标准的测试  | 




