

产品描述
高压大功率负载箱主要用于电力、电信等部门及生产厂家的发电机、在线大功率UPS、逆变器、开关电源及柴油发电机组的性能检测、老化等场合。统一分段式功率投入,能耗式工作模式,强制风冷式散热,大大保证了恒功率放电的可靠性;内部散热元件采用干式电阻,强制风冷式散热。用新功耗元件自主知识产权生产,具有功率密度高,无红热现象,过热自动保护功能,在风机不转的情况下,也不会发生过热、烧损的情况,安全寿命长;整机采用模块化设计,操作简单,维护方便;可根据客户要求测试电压、电流等参数,为大功率交流电源设备提供了科学的检测手段。
应用场景

部分参数
| 备注:所有参数均可定制 | |
| 产品名称 | 大功率负载箱 |
| 产品规格 | R5000kW/AC10.5kV/400V/50Hz |
| 产品组成 | 一个负载箱(包括干电阻负载、电气控制组件) |
| 负载档位 | 视具体情况而定 |
| 接线方式 | 铜排 |
| 电阻 | 各电阻元件:绝缘阻抗DC1000V/100MΩ以上 耐受交流2000v电压5min 每个电阻管的电阻误差:±3% |
| 控制方式 | 可选本地手动控制,本地自动控制,远程自动控制 |
| 负载精度 | 小于等于3% |
| 不平衡度 | 小于等于1% |
| 最小档位 | 1kW |
| 工作方式 | 连续工作 |
| 负载保护 | 短路、过流、过压、高温、风机故障保护 |
| 控制电源 | TN-C,380V/50Hz |
| 冷却方式 | 强制风冷,水平出风或垂直出风 |
| 绝缘等级 | F |
| 显示精度 | 0.5% |
| 采样精度 | 0.2% |
| 显示参数 | 三相电压、三相电流、频率、功率等 |
| 负载扩展 | 可进行多个负载并机扩展 |
| 参照标准 | 符合International标准、船舶标准、Military标准和电信标准 |
| 柜体颜色 | 定制 |
| 环境温度 | -20℃至50℃ |
| 环境湿度 | 小于等于95% |
| 环境气压 | 86kPa至106kPa |
| 海拔高度 | ≤2500m |
产品规格
| 备注:所有参数均可定制 | ||||
| 功率(kW) | 电压(kV) | 频率(Hz) | 尺寸(mm,L*W*H) | 重量(Kg) |
| 低压负载箱 | ||||
| 100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
| 200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
| 300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
| 400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
| 500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
| 600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
| 800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
| 1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
| 1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
| 1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
| 1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
| 2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
| 2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
| 3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
| 高压负载箱 | ||||
| 1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
| 1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
| 1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
| 1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
| 1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
| 2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
| 2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
| 2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
| 3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
| 4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
| 5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
| 6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
| 7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
| 8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
设计草图

产品运输

大功率负载箱的顶部四角设有提升孔,底部四角设有滚轮,以便于装载、运输和移动安装。